Einsätze 2020
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stich-wort | Einsatzstelle | Meldung |
| 111.1 | 31.12.2020 | 19:07 | TH0 | Von-der-Recke-Straße | Person in Notlage |
| 111 | 31.12.2020 | 18:31 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 110 | 27.12.2020 | 16:38 | TH0 | Westring | Lose Baumkrone |
| 109.4 | 27.12.2020 | 13:48 | TH0 | Hans-Böckler-Straße | Lose Teile in Oberleitung |
| 109.3 | 27.12.2020 | 13:45 | TH0 | Wattenscheider Straße | Tierrettung |
| 109.2 | 27.12.2020 | 12:53 | TH0 | Maximilian-Kolbe-Straße | Baum auf Fahrbahn |
| 109.1 | 27.12.2020 | 12:35 | TH0 | Hermann-Löns-Straße | Lose Kaminteile |
| 109 | 27.12.2020 | 12:07 | TH0 | Waldring | Umgestürzter Baum |
| 108 | 27.12.2020 | 02:45 | B2 | An der Landwehr | Ausgelöster Rauchmelder |
| 107 | 25.12.2020 | 20:25 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 106.3 | 22.12.2020 | 10:33 | B2 | Oberscheidstraße | Brand in Industriebetrieb |
| 106.2 | 22.12.2020 | 10:02 | TH0 | Moritzstraße | Hilflose Person hinter Tür |
| 106.1 | 22.12.2020 | 09:36 | B3 | Meinholtweg | Wohnungsbrand |
| 106 | 22.12.2020 | 09:11 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 105 | 21.12.2020 | 21:11 | B2 BMA | Auf der Papenburg | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 104 | 20.12.2020 | 10:55 | B2 | Westring | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 103 | 08.12.2020 | 22:19 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 102 | 01.12.2020 | 03:01 | B2 | Hofsteder Straße | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 101.1 | 29.11.2020 | 19:31 | B0 | Goyer Busch | Kleinbrand |
| 101 | 29.11.2020 | 18:40 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 100 | 20.11.2020 | 11:05 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 99 | 17.11.2020 | 23:30 | B3 | Robertstraße | Brand in einem Industriebetrieb |
| 98 | 12.11.2020 | 18:26 | B2 | Ferdinandstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 97 | 04.11.2020 | 09:07 | L | Bessemerstraße | Alarmbereitschaft DLK |
| 96 | 19.10.2020 | 21:55 | B2 | Girondelle | Zimmerbrand |
| 95 | 19.10.2020 | 12:55 | B3 | Roberstraße | Lagerbrand |
| 94 | 15.10.2020 | 10:30 | Daimlerstraße | DLK-Einsatz Nachlöscharbeiten | |
| 93 | 15.10.2020 | 01:14 | B2 | Rensingstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 92 | 14.10.2020 | 16:58 | B3 | Daimlerstraße | Lagerhallenbrand / Wache besetzen |
| 91 | 01.10.2020 | 15:47 | BO-Weitmar | Kampfmittelfund | |
| 90 | 16.09.2020 | 18:07 | B3 | Kortumstraße | Kellerbrand |
| 89 | 10.09.2020 | 21:49 | B2 | Vierhausstraße | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 88 | 06.09.2020 | 12:14 | TH0 | Am Bleckmannshof | Lose Äste im Baum |
| 87 | 05.09.2020 | 02:29 | TH0 | Klinikstraße | Baum auf Straße |
| 86 | 31.08.2020 | 20:32 | B2 | Viktoriastraße | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 85 | 30.08.2020 | 20:19 | B3 | Hans-Böckler-Straße | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 84 | 30.08.2020 | 16:22 | B2 | In der Provitze | Ausgelöster Rauchmelder |
| 83.5 | 26.08.2020 | 18:48 | TH0 | Staudengarten | Lose Äste im Baum |
| 83.4 | 26.08.2020 | 18:15 | TH0 | Wittener Straße | Lose Teile auf dem Dach |
| 83.3 | 26.08.2020 | 17:34 | TH0 | An der Maarbrücke | Lose Äste im Baum |
| 83.2 | 26.08.2020 | 17:20 | TH0 | Oskar-Hoffmann-Straße | Lose Äste im Baum |
| 83.1 | 26.08.2020 | 14:51 | TH0 | Zeppelinstraße | Umgestürzter Baum |
| 83 | 26.08.2020 | 12.30 | L | Bessemerstraße | DLK Bereitschaft Sturmlage |
| 82 | 25.08.2020 | 12:33 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 81.3 | 25.08.2020 | 02:10 | B0 | Am Bergbaumuseum | PKW-Brand |
| 81.2 | 25.08.2020 | 00:28 | TH0 | Josephinenstraße | Festsitzender Aufzug |
| 81.1 | 24.08.2020 | 19:38 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 81 | 24.08.2020 | 19:21 | B1 | Altenbochumer Straße | Ausgelöster Rauchmelder |
| 80 | 22.08.2020 | 13:39 | B2 | Von-der-Recke-Straße | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 79 | 17.08.2020 | 18:56 | B1 | Lange Malterse | Ausgelöster Rauchmelder |
| 78 | 16.08.2020 | 20:16 | TH0 | Waldring | Wasser im Keller |
| 77.3 | 15.08.2020 | 16:07 | TH0 | Luetkendorpweg | Wasser im Keller |
| 77.2 | 15.08.2020 | 16:00 | TH0 | Am Vorort | Wasser im Keller |
| 77.1 | 15.08.2020 | 15:55 | TH0 | Westerbergstraße | Wasser im Keller |
| 77 | 15.08.2020 | 15:32 | TH0 | Laerfeldstraße | Wasser im Keller |
| 76.1 | 14.08.2020 | 22:40 | TH0 | Goerdtstraße | Wasser im Keller |
| 76 | 14.08.2020 | 21:39 | TH0 | Am Gosepötken | Wasser in der Wohnung |
| 75.1 | 13.08.2020 | 10:52 | B2 | Lennestraße | Ausgelöster Rauchmelder |
| 75 | 13.08.2020 | 10:27 | B3 | Springerplatz | Kellerbrand |
| 74.6 | 11.08.2020 | 18:15 | TH0 | Gräfin-Imma-Straße | Lose Äste im Baum |
| 74.5 | 11.08.2020 | 17:49 | TH0 | Düsterstraße | Lose Äste im Baum |
| 74.4 | 11.08.2020 | 16:20 | TH0 | Nöckerstraße | Wasser im Keller |
| 74.3 | 11.08.2020 | 16:20 | TH0 | Eiberger Straße | Baum auf Straße |
| 74.2 | 11.08.2020 | 16:06 | TH0 | Im Lottental | Baum auf Straße |
| 74.1 | 11.08.2020 | 16:06 | TH0 | Laarmannstraße | Wasser im Keller |
| 74 | 11.08.2020 | 15:40 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 73 | 09.08.2020 | 00:22 | B2 | Im Ostholz | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 72 | 08.08.2020 | 23:15 | B0 | Hellweg | Mülltonnenbrand |
| 71 | 08.08.2020 | 20:05 | B2 BMA | Daimlerstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 70 | 08.08.2020 | 18:35 | TH0 | Castroper Straße | Lose Fassadenteile |
| 69 | 08.08.2020 | 17:12 | B0 | Hattinger Straße | Brand im Gulli |
| 68 | 08.08.2020 | 15:03 | B1 | Gilsingstraße | Ausgelöster Rauchmelder |
| 67 | 08.08.2020 | 13:26 | TH0 | Hustadtring | Feststeckender Aufzug |
| 66 | 08.08.2020 | 11:23 | B2 | Warthestraße | Ausgelöster Rauchmelder |
| 65 | 08.08.2020 | 11:07 | TH0 | Graffring | Tragehilfe |
| 64 | 08.08.2020 | 09:42 | TH0 | Hans-Böckler-Straße | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 63 | 08.08.2020 | 09:08 | B2 BMA | Hauptstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 62 | 08.08.2020 | 08:20 | B2 BMA | Hauptstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 61 | 30.07.2020 | 02:15 | B3 | Poststraße | Wohnungsbrand |
| 60 | 28.07.2020 | 00:22 | B2 | Dorstener Straße | Ausgelöster Rauchmelder |
| 59.1 | 26.07.2020 | 21:24 | B2 | Am Kuhlenkamp | Wohnungsbrand |
| 59 | 26.07.2020 | 21:10 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 58 | 23.07.2020 | 17:32 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 57 | 13.07.2020 | 23:36 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 56 | 12.07.2020 | 12:01 | B0 | Hüttenstraße | Rauchentwicklung im Gelände |
| 55 | 12.07.2020 | 02:30 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 54 | 07.07.2020 | 16:00 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 53 | 05.07.2020 | 20:09 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 52 | 02.07.2020 | 04:09 | B3 | Westhoffstraße | Kellerbrand |
| 51 | 01.07.2020 | 20:49 | B2 | Wolfahrtstraße | Ausgelöster Rauchmelder |
| 50 | 28.06.2020 | 10:46 | B2 | Bleckstraße | Wohnungsbrand |
| 49 | 17.06.2020 | 07:46 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 48 | 14.06.2020 | 06:37 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 47 | 06.06.2020 | 17:17 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 46 | 12.05.2020 | 12:46 | B3 | Kurt-Schumacher-Platz | Brand in unterirdischer Anlage |
| 45 | 11.05.2020 | 15:01 | B2 | Kurt-Schumacher-Platz | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 44 | 09.05.2020 | 01:51 | B2 | Oskar-Hoffmann-Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 43 | 08.05.2020 | 15:56 | B3 | Alleestraße | Dachstuhlbrand |
| 42 | 06.05.2020 | 20:44 | B1 | Alarichstraße | Nachschau (DLK) |
| 41 | 06.05.2020 | 14:49 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 40 | 03.05.2020 | 20:08 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 39 | 18.04.2020 | 19:05 | B2 | Dorstener Straße | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 38.1 | 12.04.2020 | 23:30 | B1 | Goldhammer Straße | Gartenlaubenbrand |
| 38 | 12.04.2020 | 23:09 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 37 | 12.04.2020 | 18:36 | B2 | Südring | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 36.1 | 09.04.2020 | 23:10 | B1 | Kampstraße | Ausgelöser Heimrauchmelder |
| 36 | 09.04.2020 | 22:25 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 35.1 | 06.04.2020 | 13:08 | B3 | Gewerbestraße | Zimmerbrand |
| 35 | 06.04.2020 | 12:29 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 34 | 04.04.2020 | 06:59 | B2 | Nordring | Rauchtentwicklung aus Gebäude |
| 33 | 03.04.2020 | 23:49 | B1 | Barlachweg | Gartenlaubenbrand |
| 32 | 29.03.2020 | 20:41 | B2 | Margaretenstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 31 | 25.03.2020 | 22:13 | TH0 | An der Maarbrücke | Wasserrohrbruch |
| 30 | 24.03.2020 | 19:48 | B3 | Max-Greve-Straße | Wohnungsbrand |
| 29 | 22.03.2020 | 16:05 | B3 | Wolfahrtstraße | Wohnungsbrand |
| 28 | 19.03.2020 | 19:57 | B2 | Uhlandstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 27.1 | 18.03.2020 | 16:27 | B1 | Hattinger Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 27 | 18.03.2020 | 15:52 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 26 | 14.03.2020 | 15:03 | B2 | Viktoriastraße | Brand in unterirdischer Anlage |
| 25 | 13.03.2020 | 23:30 | B2 | Hunscheidtstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 24 | 13.03.2020 | 18:51 | B2 | Robertstraße | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 23 | 12.03.2020 | 16:21 | B3 | Kurt-Schumacher-Platz | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 22 | 03.03.2020 | 16:18 | TH0 | Castroper Straße | Baum droht umzustürzen |
| 21 | 28.02.2020 | 13:58 | B3 | Bessemerstraße | Kellerbrand |
| 20 | 23.02.2020 | 19:55 | TH0 | Ostring | Braum droht auf Straße zu stürzen |
| 19 | 23.02.2020 | 11:30 | L | Bessemerstraße | Wachbereitschaft DLK |
| 18 | 21.02.2020 | 11:38 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 17.2 | 16.02.2020 | 20:18 | TH0 | Memeler Straße | Dachziegel drohen auf Straße zu fallen |
| 17.1 | 16.02.2020 | 19:52 | TH0 | Erzstraße | Dachziegel fallen auf Gehweg |
| 17 | 16.02.2020 | 18:57 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 16 | 09.02.2020 | 15:30 | TH0 | Stadtgebiet | Unwettereinsätze |
| 15 | 07.02.2020 | 17:18 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 14 | 30.01.2020 | 00:48 | B2 | Henriettenstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 13 | 27.01.2020 | 18:34 | B3 | Schmechtingstraße | Kellerbrand |
| 12.1 | 27.01.2020 | 15:27 | B1 | Wirmerstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 12 | 27.01.2020 | 15:13 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 11 | 25.01.2020 | 23:01 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 10 | 25.01.2020 | 14:18 | B3 | Von-Gall-Straße | Kellerbrand |
| 9 | 25.01.2020 | 13:21 | TH0 | Dorstener Straße | Wasserrohrbruch |
| 8 | 22.01.2020 | 22:24 | B3 | Alleestraße | Wohnungsbrand |
| 7 | 22.01.2020 | 20:22 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 6 | 21.01.2020 | 19:50 | B0 | BAB A40 FR Essen | PKW-Brand |
| 5 | 15.01.2020 | 17:41 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 4 | 14.01.2020 | 02:43 | B2 | Harmoniestraße | Wohnungsbrand |
| 3 | 12.01.2020 | 04:37 | B2 | Weiherstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 2 | 05.01.2020 | 22:54 | B2 | Johanniterstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 1.1 | 02.01.2020 | 14:11 | TH0 | Pieperstraße | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 1 | 02.01.2020 | 13:57 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |



