Einsätze 2023
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzstelle | Meldung |
| 222 | 31.12.2023 | 23:14 | B0 | Blumenstraße | Kleinbrand |
| 221 | 31.12.2023 | 19:49 | B1 R10 | Flurstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 220 | 31.12.2023 | 17:51 | B2 BMA | Massenbergstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 219 | 31.12.2023 | 16:20 | TH2 R11 | Westring | Person in Notlage |
| 218 | 31.12.2023 | 15:08 | TH0 | Robertstraße | Auslaufende Betriebsstoffe |
| 217 | 31.12.2023 | 14:43 | B0 | Klinikstraße | Kleinbrand |
| 216 | 31.12.2023 | 13:46 | TH0 R10 | Am Stadion | Hubschrauberlandung |
| 215 | 31.12.2023 | 12:50 | B1 R10 | Markstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 214 | 31.12.2023 | 10:00 | TH0 R10 | Biermannsweg | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 213 | 30.12.2023 | 20:56 | TH2 | Brunsteinstraße | Unklarer Gasgeruch |
| 212 | 26.12.2023 | 06:20 | Stadtgebiet Hamm | Überörtliche Hilfeleistung | |
| 211 | 25.12.2023 | 06:03 | B2 | Alsenstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 210 | 24.12.2023 | 12:31 | TH0 | Somborner Straße | Baum auf Straße (DLK) |
| 209 | 24.12.2023 | 11:47 | TH0 | Große Wiese | Baum droht umzustürzen (DLK) |
| 208 | 23.12.2023 | 16:20 | B2 | Wasserstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 207 | 22.12.2023 | 14:10 | TH0 | Wasserstraße | Umgestürzter Baum (DLK) |
| 206 | 22.12.2023 | 13:33 | TH0 | Franziskusstraße | Herabfallende Dachziegel (DLK) |
| 205 | 22.12.2023 | 12:08 | TH0 | In der Mark | Baum auf Straße (DLK) |
| 204 | 22.12.2023 | 09:54 | TH0 | Baaker Mulde | Baum auf Straße (DLK) |
| 203 | 21.12.2023 | 23:10 | TH0 | Nevelstraße | Lose Dachteile (DLK) |
| 202 | 21.12.2023 | 21:11 | Sturm 1 | Nevelstraße | Baum auf Straße (DLK) |
| 201 | 21.12.2023 | 20:55 | Sturm 2 | Otto-Brenner-Straße | Herabfallende Dachziegel (DLK) |
| 200 | 21.12.2023 | 20:30 | Sturm 1 | Liebermannstraße | Baum auf Straße |
| 199 | 21.12.2023 | 20:26 | TH0 | Emil-Weitz-Straße | Umgestürzte Bäume (DLK) |
| 198 | 21.12.2023 | 19:45 | TH0 | Hochstraße | Herabfallende Dachziegel (DLK) |
| 197 | 21.12.2023 | 19:36 | Sturm 2 | Hollandstraße | Baum auf Haus (DLK) |
| 196 | 21.12.2023 | 19:04 | Sturm 1 | Gertrudisplatz | Herabfallende Dachziegel (DLK) |
| 195 | 21.12.2023 | 18:45 | TH0 | Nikolaistraße | Herabfallende Dachziegel (DLK) |
| 194 | 21.12.2023 | 18:37 | Sturm 2 | Max-Grewe-Straße | Baum auf Straße (DLK) |
| 193 | 21.12.2023 | 17:59 | Sturm 2 | Max-Grewe-Straße | Baum auf Straße |
| 192 | 21.12.2023 | 16:24 | TH0 | Schlüterweg | Umgestürzter Baum (DLK) |
| 191 | 21.12.2023 | 15:55 | TH0 | Im Brennholt | Baum auf Straße (DLK) |
| 190 | 21.12.2023 | 15:06 | TH0 | Bergstraße | Baum auf Straße (DLK) |
| 189 | 18.12.2023 | 18:42 | B1 | Blumenfeldstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 188 | 16.12.2023 | 15:27 | B2 BMA | Blücherstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 187 | 16.12.2023 | 14:58 | B2 BMA | Castroper Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 186 | 16.12.2023 | 14:25 | TH0 | Massenbergstraße | Festsitzender Aufzug |
| 185 | 16.12.2023 | 13:38 | B2 BMA | Blücherstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 184 | 05.12.2023 | 15:06 | TH2 | Viktoriastraße | Unklarer Gasgeruch |
| 183 | 04.12.2023 | 19:53 | B1 | Fahrenheitstraße | Nachschau |
| 182 | 04.12.2023 | 18:23 | B2 BMA | Blücherstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 181 | 01.12.2023 | 07:57 | TH2 | Bessemerstraße | Gefahrguteinsatz |
| 180 | 28.11.2023 | 11:56 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 179 | 22.11.2023 | 19:26 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 178 | 07.11.2023 | 14:58 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 177 | 06.11.2023 | 20:15 | TH0 R11 | Agnesstraße | Unterstützung Rettungsdienst (KTL-Einsatz) |
| 176 | 06.11.2023 | 18:30 | TH0 R10 | Friesenweg | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 175 | 04.11.2023 | 15:24 | B3 | Kortumstraße | Brand in unterirdischer Anlage |
| 174 | 04.11.2023 | 14:32 | B2 | Ückendorfer Straße | Zimmerbrand |
| 173 | 04.11.2023 | TH0 R10 | Am Hausacker | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |
| 172 | 04.11.2023 | 11:26 | TH0 R10 | Köttlingerweg | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 171 | 04.11.2023 | 08:42 | B3 BMA | ABC-Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 170 | 02.11.2023 | 18:07 | Sturm 2 | Karl-Wagener-Straße | Baum auf PKW (DLK) |
| 169 | 02.11.2023 | 17:22 | Sturm 2 | Auf der Heide | Baum auf Gehweg |
| 168 | 02.11.2023 | 16:54 | Sturm 2 | Von-Köckeritz-Straße | Baum auf PKW und Straße (DLK) |
| 167 | 02.11.2023 | 16:19 | Sturm 3 | Ottilie-Schönewald-Straße | Baumkrone droht herunterzufallen (DLK) |
| 166 | 02.11.2023 | 16:13 | Sturm 2 | Dorstener Straße | Loses Werbeschild |
| 165 | 02.11.2023 | 15:54 | TH0 R11 | BAB A40 FR DO | VU / Baum auf PKW |
| 164 | 02.11.2023 | 15:30 | Sturm 2 | Universitätsstraße | Baum auf Gehweg (DLK) |
| 163 | 02.11.2023 | 14:05 | Sturm 2 | Waldring | Baum auf Straße |
| 162 | 02.11.2023 | 09:30 | Sturm 2 | Ottostraße | Baum auf Straße |
| 161 | 02.11.2023 | 08:08 | Sturm 2 | Böckenbergstraße | Baum auf Straße (DLK) |
| 160 | 01.11.2023 | 18:04 | TH2 | Universitätsstraße | Unklarer Gasgeruch |
| 159 | 29.10.2023 | 06:52 | TH0 | Munscheider Damm | Baum auf Radweg |
| 158 | 29.10.2023 | 03:54 | B3 BMA | ABC-Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 157 | 29.10.2023 | 00:37 | R11 TH0 | Heribertstraße | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 156 | 28.10.2023 | 21:00 | R10 TH0 | Elisabethstraße | Person in Notlage |
| 155 | 28.10.2023 | 18:57 | B1 | Tiefbauweg | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 154 | 28.10.2023 | 18:16 | B0 | Meesmannstraße | Rauchentwicklung im Gelände |
| 153 | 28.10.2023 | 13:57 | R10 TH0 | Lewackerhof | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 152 | 28.10.2023 | 11:25 | TH0 | Wattenscheider Straße | Ölspur |
| 151 | 28.10.2023 | 10:00 | TH0 | Püttmannsweg | Ölspur |
| 150 | 28.10.2023 | 09:28 | B2 | Laerholzstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 149 | 28.10.2023 | 08:29 | TH0 | Brauhof | Wasserrohrbruch |
| 148 | 28.10.2023 | 01:01 | B2 BMA | Humboldstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 147 | 23.10.2023 | 17:01 | B3 | Alte Markstraße | Brand in Gewerbebetrieb |
| 146 | 23.10.2023 | 16:27 | TH0 | Ostring | Auslaufende Betriebsstoffe |
| 145 | 23.10.2023 | 13:21 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 144 | 21.10.2023 | 16:04 | TH0 | Hildegardstraße | Lose Fassadenteile |
| 143 | 19.10.2023 | 21:15 | B2 | Alte Hattinger Straße | Küchenbrand |
| 142 | 16.10.2023 | 18:14 | B3 | Alexandrinenstraße | Feuer in Pflegeeinrichtung |
| 141 | 14.10.2023 | 08:47 | TH0 | Maxstraße | Tierrettung |
| 140 | 13.10.2023 | 00:26 | TH0 | Düppelstraße | Wasserrohrbruch |
| 139 | 10.10.2023 | 18:48 | B3 | Blumenfeldstraße | Gebäudebrand |
| 138 | 10.10.2023 | 17:15 | B0 | Dorstener Straße | Brennt Laubhaufen |
| 137 | 10.10.2023 | 16:28 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 136 | 08.10.2023 | 02:21 | B3 | Brüderstraße | Kellerbrand |
| 135 | 29.09.2023 | 14:56 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 134 | 26.09.2023 | 21:20 | B2 | Kortumstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 133 | 26.09.2023 | 15:00 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 132 | 23.09.2023 | 20:54 | B2 | BAB A448 FR Harpen | Rauchentwicklung im Tunnel |
| 131 | 17.09.2023 | 19:02 | B2 | Juliusstraße | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 130 | 15.09.2023 | 03:16 | B2 | Kohlenstraße | Explosion |
| 129 | 14.09.2023 | 01:55 | TH3 | Kurt-Schumacher-Platz | Personenunfall mit Bahn |
| 128 | 12.09.2023 | 20:40 | TH0 | Auf dem Scheffeln | Wasserrohrbruch |
| 127 | 10.09.2023 | 18:50 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 126 | 10.09.2023 | 16:10 | B2 | Wilhem-Stumpf-Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 125 | 08.09.2023 | 05:35 | B2 | Hermannshöhe | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 124 | 30.08.2023 | 19:19 | R10/TH1 | BAB A40 FR Essen | Verkehrsunfall |
| 123 | 30.08.2023 | 00:18 | TH0 | Wiemelhauser Straße | Baum auf Straße (DLK) |
| 122 | 29.08.2023 | 05:15 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 121 | 26.08.2023 | 17:59 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 120 | 26.08.2023 | 14:14 | B3 | Castroper Straße | Wohnungsbrand |
| 119 | 17.08.2023 | 09:57 | Gelsenkirchen | Überörtliche Hilfe | |
| 118 | 14.08.2023 | 18:58 | TH0 | Kemnader Straße | Tierrettung |
| 117 | 14.08.2023 | 18:27 | R10/TH0 | Hustadtring | Person in Aufzug |
| 116 | 12.08.2023 | 17:26 | TH0 | An der Steinhalde | Umgestürzter Baum |
| 115 | 12.08.2023 | 11:53 | TH0 | Schützenstraße | Baum droht umzufallen |
| 114 | 10.08.2023 | 19:34 | TH0 | Wagnerplatz | Lose Äste im Baum (DLK) |
| 113 | 10.08.2023 | 11:19 | B3 | Hattinger Straße | Zimmer-/Wohnungsbrand |
| 112 | 02.08.2023 | 18:27 | TH0 | Bergstraße | Baum auf Straße (DLK) |
| 111 | 02.08.2023 | 18:14 | TH0 | Wohlfahrtstraße | Lose Äste im Baum (DLK) |
| 110 | 31.07.2023 | 20:39 | TH0 | BAB 40 – FR Essen | Auslaufende Betriebsstoffe |
| 109 | 31.07.2023 | 20:01 | B2 BMA | Obere Stahlindustrie | Brandmeldeanlage |
| 108 | 31.07.2023 | 19:16 | TH2 VU | BAB 40 – FR Essen | Verkehrsunfall – Person klemmt |
| 107 | 31.07.2023 | 18:36 | TH0 | Oskar-Hoffmann-Straße | Wasserrohrbruch |
| 106 | 31.07.2023 | 10:15 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 105 | 28.07.2023 | 18:16 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 104 | 27.07.2023 | 09:27 | B2 | Obere Stahlindustrie | Rauchentwicklung in Gebäude |
| 103 | 17.07.2023 | 21:15 | TH0 | Johannesstraße | Baum auf Straße |
| 102 | 16.07.2023 | 17:56 | B2 BMA | Am Einkaufszentrum | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 101 | 16.07.2023 | 17:41 | B2 | Pieperstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 100 | 16.07.2023 | 12:20 | B2 | Von-der-Recke-Straße | Rauchentwicklung aus Wohngebäude |
| 99 | 16.07.2023 | 11:14 | TH0 | Schützenstraße | Lose Fassadenteile (DLK) |
| 98 | 15.07.2023 | 23:15 | B1 | Prinzenstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 97 | 15.07.2023 | 21:24 | TH0 | Kaulbachstraße | Baum auf Straße |
| 96 | 15.07.2023 | 19:41 | TH0 | Am Gebrannten | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 95 | 15.07.2023 | 17:55 | TH0 | Am Sonnenberg | Baumkrone droht herunterzufallen |
| 94 | 15.07.2023 | 15:17 | TH0 | Düppelstraße | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 93 | 15.07.2023 | 13:59 | TH0 | Bergstraße | Loser Ast im Baum (DLK) |
| 92 | 15.07.2023 | 13:53 | B0 | Kaulbachstraße | Kleinbrand |
| 91 | 15.07.2023 | 13:53 | Bergstraße | Notfalltransport -> EVK Hattingen | |
| 90 | 15.07.2023 | 12:50 | B1 | Rosenbergstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 89 | 15.07.2023 | 12:15 | TH0 | Dr.-Moritz-David-Straße | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 88 | 15.07.2023 | 11:16 | TH0 | Brückstraße | Tierrettung |
| 87 | 14.07.2023 | 12:27 | TH0 | Goldhammer Straße | Loser Ast im Baum (DLK) |
| 86 | 09.07.2023 | 19:04 | TH0 | Opelring | Baum auf Straße |
| 85 | 09.07.2023 | 18:51 | Sturm1 | Dinnendahlstraße | Loser Ast im Baum (DLK) |
| 84 | 09.07.2023 | 18:41 | B1 | Schloßstraße | Rauchentwicklung im Wald |
| 83 | 09.07.2023 | 18:33 | TH0 | Karolinenstraße | Loser Ast im Baum (DLK) |
| 82 | 09.07.2023 | 18:31 | TH0 | Hordeler Straße | Baum auf Straße |
| 81 | 09.07.2023 | 18:13 | Sturm2 | Mausegatt | Baum auf Straße |
| 80 | 09.07.2023 | 18:12 | LB | Josephinenstraße | Sonnenschirm droht vom Dach zu fallen (DLK) |
| 79 | 09.07.2023 | 18:08 | Wasser3 | Königsberger Straße | Wasser im Keller |
| 78 | 09.07.2023 | 17:48 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 77 | 01.07.2023 | 11:05 | TH0 | Lewackerstraße | Baum auf Straße (DLK) |
| 76 | 27.06.2023 | 08:24 | B3 | Erbhof | Zimmer-/Wohnungsbrand |
| 75 | 26.06.2023 | 20:59 | B2 | Gußstahlstraße | Dachstuhlbrand |
| 74 | 19.06.2023 | 01:10 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 73 | 17.06.2023 | 15:19 | B2 | Ottostraße | Vegetationsbrand |
| 72 | 17.06.2023 | 15:06 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 71 | 16.06.2023 | 14:27 | TH0 | Dorstener Straße | Ast droht auf Straße zu stürzen (DLK) |
| 70 | 16.06.2023 | 12:22 | TH0 | Am Bliestollen | Baum in Freileitung (DLK) |
| 69 | 12.06.2023 | 03:48 | B3 | Neustraße | Brennender Müllcontainer an Gebäude |
| 68 | 10.06.2023 | 10:01 | B1 | Philippstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 67 | 09.06.2023 | 19:51 | B1 | Franz-Vogt-Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 66 | 09.06.2023 | 19:10 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 65 | 07.06.2023 | 18:13 | TH0 | Hedwigstraße | Tierrettung |
| 64 | 07.06.2023 | 06:55 | B3 | Moritzstraße | Wohnungsbrand |
| 63 | 05.06.2023 | 21:00 | B2 | Blumenfeldstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 62 | 03.06.2023 | 18:20 | B3 | Höntroper Straße | Zimmer-/Wohnungsbrand |
| 61 | 03.06.2023 | 17:30 | R10 | Wendenstraße | Tragehilfe / KTL-Einsatz |
| 60 | 01.06.2023 | 18:29 | TH3 | Steilstraße | Gasauströmung |
| 59 | 01.06.2023 | 18:09 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 58 | 29.05.2023 | 01:26 | B1 | Paulstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 57 | 29.05.2023 | 00:45 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 56 | 28.05.2023 | 09:28 | B2 | Clemensstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 55 | 26.05.2023 | 20:05 | TH0 | Hustadtring | Loser Ast im Baum |
| 54 | 22.05.2023 | 21:19 | TH0 | Friederikastraße | Loser Ast im Baum |
| 53 | 22.05.2023 | 18:20 | R10/TH0 | Siepmannstraße | Person in Wohnung gestürzt |
| 52 | 17.05.2023 | 03:23 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 51 | 16.05.2023 | 15:48 | B3 | Riemker Straße | Rauchentwicklung in Einkaufszentrum |
| 50 | 16.05.2023 | 00:16 | B2 | Castroper Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 49 | 14.05.2023 | 13:25 | TH0 | Hevener Straße | Loser Ast im Baum (DLK) |
| 48 | 12.05.2023 | 21:45 | TH0 | An der Jahrhunderthalle | Tierrettung (DLK) |
| 47 | 08.05.2023 | 21:53 | B2 | Gollheide | Rauchentwicklung in Gebäude |
| 46 | 08.05.2023 | 18:08 | TH0 | Schmidtstraße | Tierrettung |
| 45 | 26.04.2023 | 03:13 | B2 | Poststraße | Brand in elektrischer Anlage |
| 44 | 21.04.2023 | 10:08 | B3 | An der Landwehr | Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr |
| 43 | 08.04.2023 | 12:59 | TH0 | Farnstraße | Loser Ast im Baum |
| 42 | 05.04.2023 | 20:26 | B2 | Wengewiese | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 41 | 02.04.2023 | 18:35 | B3 | Bessemerstraße | Industriebrand |
| 40 | 02.04.2023 | 13:07 | TH0 | Herderallee | Tierrettung |
| 39 | 02.04.2023 | 09:56 | TH0 | Stembergstraße | Umgestürzter Baum |
| 38 | 02.04.2023 | 06:27 | B0 | Königsallee | Kleinbrand |
| 37 | 02.04.2023 | 02:13 | TH2 | Dr.-C.-Otto-Straße | Person in Notlage |
| 36 | 02.04.2023 | 00:43 | B2 | Weserstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 35 | 01.04.2023 | 22:18 | B0 | Gemeindestraße | Kleinbrand |
| 34 | 01.04.2023 | 18:41 | B2 BMA | Bessemerstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 33 | 29.03.2023 | 10:15 | TH0 | Am Varenholt | Tierrettung |
| 32 | 24.03.2023 | 12:42 | B3 | Kortumstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 31 | 20.03.2023 | 20:53 | TH0 | Viktoriastraße | Tragehilfe / Unterstüzung Rettungsdienst |
| 30 | 20.03.2023 | 19:45 | TH2 | Auf der Heide | Unklarer Gasgeruch |
| 29 | 12.03.2023 | 23:22 | B3 | Cramerstraße | Kellerbrand |
| 28 | 12.03.2023 | 14:27 | TH0 | Am Wiesengrund | Umgestürzter Baum |
| 27 | 10.03.2023 | 23:46 | TH0 | Grimbergstraße | Baum in Oberleitung |
| 26 | 10.03.2023 | 21:28 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen (LE) |
| 25 | 10.03.2023 | 21:15 | B2 | Hannoverstraße | Dachstuhlbrand |
| 24 | 10.03.2023 | 21:00 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen (DLK) |
| 23 | 10.03.2023 | 19:19 | TH0 | Willy-Brandt Platz | Scherben fallen |
| 22 | 10.03.2023 | 16:35 | TH0 | Schulenburgstraße | Loser Ast im Baum |
| 21 | 08.03.2023 | 04:11 | B3 | Wattenscheider Straße | Wohnungsbrand |
| 20 | 06.03.2023 | 21:26 | TH0 | Wittener Straße | Verkehrsunfall |
| 19 | 05.03.2023 | 19:47 | B1 | Kaminbrand | Laerheidestraße |
| 18 | 05.03.2023 | 19:27 | B1 | Kaminbrand | Heidestraße |
| 17 | 05.03.2023 | 18:47 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 16 | 26.02.2023 | 15:50 | B2 | Alleestraße | Zimmerbrand |
| 15 | 24.02.2023 | 19:00 | B3 | Nordring | Zimmerbrand |
| 14 | 09.02.2023 | 09:03 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 13 | 06.02.2023 | 20:00 | B1 | Glockengarten | Kaminbrand |
| 12 | 01.02.2023 | 22:57 | B3 | Carolinenglückstraße | Industriebrand |
| 11 | 01.02.2023 | 21:59 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 10 | 29.01.2023 | 18:12 | B3 | Bleichstraße | Unklarer Brandgeruch in Pflegeeinrichtung |
| 9 | 27.01.2023 | 22:06 | B3 | Massenbergstraße | Wohnungsbrand |
| 8 | 23.01.2023 | 16:10 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 7 | 21.01.2023 | 08:53 | B2 | Südring | Rauchentwicklung aus Gebäude |
| 6 | 10.01.2023 | 21:59 | L | Bessemerstraße | Wache besetzen |
| 5 | 09.01.2023 | 19:40 | R10/TH0 | Flotowstraße | Tragehilfe |
| 4 | 01.01.2023 | 01:55 | B0 | Gleiwitzer Straße | Kleinbrand |
| 3 | 01.01.2023 | 01:07 | B1 | Viktoriastraße | Müllcontainerbrand |
| 2 | 01.01.2023 | 00:55 | B0 | Am Bergbaumuseum | Kleinbrand |
| 1 | 01.01.2023 | 00:31 | B2 | Elbestraße | Dachstuhlbrand |



